Instrumentos de Texas
      
      | Imagen | parte # | Descripción | fabricante | Común | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TCAN1042HVDRQ1 Instrumentos de Texas Transceptor CAN protegido por fallas de autobús de 70 V automotriz con conversión de nivel de E/S y velocidad de datos flexible | TCAN1042HVDRQ1 |  | 
                   100000
                 |  | |
|   | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Transimpedance Amplifiers 4.25 Gbps Transimp Amp |  |  |  | |
|   | Las condiciones de los productos deben ser: | Transimpedance Amplifiers 11.3Gbps Limiting Transimpedance Amplifier with RSSI 1-DIESALE -40 to 100 |  |  |  | |
|   | OPA857IRGTR | Transimpedance Amplifiers Diff Output Transimpedance Amp |  |  |  | |
|   | En el caso de los productos de la categoría N2 | Transimpedance Amplifiers 4.25 Gbps Trnsimpdnc Amp w/AGC & RSSI |  |  |  | |
|   | IVC102U | Transimpedance Amplifiers Prec Swtched Integ Transimpedance |  |  |  | |
|   | Las condiciones de los productos deben ser las siguientes: | Transimpedance Amplifiers 9GHZ 2.4KO TRANS- IMPEDANCE AMP |  |  |  | |
|   | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Transimpedance Amplifiers 2.5 Gbps Transimpdnc Amp w/AGC & RSSI |  |  |  | |
|   | OPA1S2385IDRCR: el número de unidad | Transimpedance Amplifiers 250MHz,CMOS TIA |  |  |  | |
|   | OPA380AIDR | Transimpedance Amplifiers High Speed Precision Transimpedance |  |  |  | |
|   | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Transimpedance Amplifiers 9GHZ,4KO TRANS- IMPEDANCE AMP |  |  |  | |
|   | En el caso de los vehículos de transporte público, el número de vehículos de transporte público es el siguiente: | Transimpedance Amplifiers 4.25Gbps Trans Imp Amp |  |  |  | |
|   | HPA00506AY | Transimpedance Amplifiers Order MFG part # ONET2591TAY |  |  |  | |
|   | Las condiciones de los servicios de transporte | Transimpedance Amplifiers 11.3 Gbps Limiting Transimp Amp |  |  |  | |
|   | OPA857IRGTT: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | Transimpedance Amplifiers Diff Output Transimpedance Amp |  |  |  | |
|   | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Transimpedance Amplifiers 11.3 Gbps 5kOhm Limiting Transimpedance Amplifier with RSSI 0-DIESALE -40 to 100 |  |  |  | |
|   | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | IC OPAMP GP 2MHZ RRO SOT23-5 |  |  |  | |
|   | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Operational Amplifiers - Op Amps Dual Micropwr 2.5V RRIO Single Supply |  |  |  | |
|   | Se trata de una serie de productos que se encuentran en la lista de los productos enumerados en el anexo II. | Operational Amplifiers - Op Amps Lo-Noise Hi-Sp Audio Op Amp |  |  |  | |
|   | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | IC OPAMP GP 6.4MHZ RRO SOT23-6 |  |  |  | |
|   | OPA209AID | Operational Amplifiers - Op Amps 2.2nV/rtHz18MHz PrecRRO36V Op Amp |  |  |  | |
|   | OPA2335AID: el nombre del operador | Operational Amplifiers - Op Amps 0.05uV/C max Single-Supply CMOS |  |  |  | |
|   | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | IC OPAMP GP 6.2KHZ SC70-5 |  |  |  | |
|   | TL062ACP | Operational Amplifiers - Op Amps Dual Lw Pwr JFET Op |  |  |  | |
|   | OPA300AIDBVR | Operational Amplifiers - Op Amps Hi-Speed Low Noise Single Supply CMOS |  |  |  | |
|   | OPA322AIDBVT: el número de unidad | Operational Amplifiers - Op Amps 20MHZ,LO NOISE,1.8V RRIO,CMOS OP AMP |  |  |  | |
|   | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | Operational Amplifiers - Op Amps 2.7V, 650uA, 55MHz RRIO Amp W/ Shutdown |  |  |  | |
|   | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es: | IC OPAMP GP 5.1MHZ RRO 8SOIC |  |  |  | |
|   | Se aplicarán las siguientes condiciones: | Operational Amplifiers - Op Amps Low-Power JFET-Input |  |  |  | |
|   | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | IC GEN PURP 2 CIRCUIT 8SOIC |  |  |  | |
|   | Se aplicará el procedimiento siguiente: | IC OPAMP GP 6.4MHZ RRO SOT23-6 |  |  |  | |
|   | Se trata de un proyecto de investigación. | IC OPAMP GP 5.1MHZ RRO 8SOIC |  |  |  | |
|   | El TPV2770IP | IC OPAMP GP 5.1MHZ RRO 8DIP |  |  |  | |
|   | OPA353UA | IC OPAMP GP 44MHZ RRO 8SOIC |  |  |  | |
|   | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Operational Amplifiers - Op Amps Single LinCMOS R-To-R Very Lo-Power |  |  |  | |
|   | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | IC OPAMP GP 5.5KHZ RRO 8SOIC |  |  |  | |
|   | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | IC OPAMP GP 6.4MHZ RRO 8DIP |  |  |  | |
|   | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Operational Amplifiers - Op Amps 800-nA, 1.8-V, Rail-to-Rail I/O Op Amp with Zero-Crossover Distortion for Cost-Sensitive Application 8-SOIC -40 to 125 |  |  |  | |
|   | OPA2356AID: el nombre del operador | High Speed Operational Amplifiers 2.5V 200MHz GBW CMOS Dual Op Amp |  |  |  | |
|   | OPA2835IRMCR: las condiciones de las operaciones de las entidades de crédito | High Speed Operational Amplifiers Dual Lo Pwr RRO Neg Rail In VFB Amp |  |  |  | |
|   | OPA356AIDBVT: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | High Speed Operational Amplifiers 2.5V 200MHz GBW CMOS Single Op Amp |  |  |  | |
|   | OPA353UA/2K5 y sus derivados | High Speed Operational Amplifiers Hi-Spd Single-Sply Rail-to-Rail |  |  |  | |
|   | OPA657U | High Speed Operational Amplifiers 1.6GHz Low Noise FET-Input Op Amp |  |  |  | |
|   | OPA381AIDRBR: el contenido de los residuos de los productos químicos | High Speed Operational Amplifiers Precision Lo-Power Hi-Sp Transimpedance |  |  |  | |
|   | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | High Speed Operational Amplifiers Unity Gain Stable Lo Noise Vltg Feedback |  |  |  | |
|   | Se aplicará el procedimiento siguiente: | High Speed Operational Amplifiers High-Speed Buffer |  |  |  | |
|   | OPA656NB/250: las condiciones de los productos de la UE | High Speed Operational Amplifiers Wideband Stable FET-Input |  |  |  | |
|   | OPA699ID | High Speed Operational Amplifiers Wideband High Gain Vltg Limiting |  |  |  | |
|   | OPA2683IDGSTG4 | High Speed Operational Amplifiers Very Lo Pwr Dual Crnt Feedback Op Amp |  |  |  | |
|   | OPA627BP | High Speed Operational Amplifiers Prec High-Speed Difet Oper Amp |  |  |  | 


